Информация о персонаже
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Cowley | ||||||
Класс | RF | |||||||
Уровень | 252 | |||||||
Ресет | 7 | |||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||
Расположение | Arkania (216 , 56) | |||||||
Strength | 1882 | |||||||
Agility | 1927 | |||||||
Vitality | 325 | |||||||
Energy | 20 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Cowley | ||||||
Класс | RF | |||||||
Уровень | 252 | |||||||
Ресет | 7 | |||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||
Расположение | Arkania (216 , 56) | |||||||
Strength | 1882 | |||||||
Agility | 1927 | |||||||
Vitality | 325 | |||||||
Energy | 20 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|