Информация о персонаже
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Haze | ||||||
Класс | DIM | |||||||
Уровень | 379 | |||||||
Ресет | 84 | |||||||
Мастер Ресет | 9 | |||||||
Расположение | Arkania (218 , 51) | |||||||
Strength | 2021 | |||||||
Agility | 32000 | |||||||
Vitality | 32000 | |||||||
Energy | 32000 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Haze | ||||||
Класс | DIM | |||||||
Уровень | 379 | |||||||
Ресет | 84 | |||||||
Мастер Ресет | 9 | |||||||
Расположение | Arkania (218 , 51) | |||||||
Strength | 2021 | |||||||
Agility | 32000 | |||||||
Vitality | 32000 | |||||||
Energy | 32000 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|