Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Ki11vseX | ||||||
| Класс | MG | |||||||
| Уровень | 400 | |||||||
| Ресет | 100 | |||||||
| Мастер Ресет | 3 | |||||||
| Расположение | Crismon Icarus (125 , 189) | |||||||
| Strength | 628 | |||||||
| Agility | 10326 | |||||||
| Vitality | 1526 | |||||||
| Energy | 32000 | |||||||
| Статус | Offline Attack | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Ki11vseX | ||||||
| Класс | MG | |||||||
| Уровень | 400 | |||||||
| Ресет | 100 | |||||||
| Мастер Ресет | 3 | |||||||
| Расположение | Crismon Icarus (125 , 189) | |||||||
| Strength | 628 | |||||||
| Agility | 10326 | |||||||
| Vitality | 1526 | |||||||
| Energy | 32000 | |||||||
| Статус | Offline Attack | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|