Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Marnypopis | ||||||
| Класс | FE | |||||||
| Уровень | 10 | |||||||
| Ресет | 78 | |||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||
| Расположение | Tarkan Blood (133 , 30) | |||||||
| Strength | 1522 | |||||||
| Agility | 15025 | |||||||
| Vitality | 520 | |||||||
| Energy | 3005 | |||||||
| Статус | Offline | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Marnypopis | ||||||
| Класс | FE | |||||||
| Уровень | 10 | |||||||
| Ресет | 78 | |||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||
| Расположение | Tarkan Blood (133 , 30) | |||||||
| Strength | 1522 | |||||||
| Agility | 15025 | |||||||
| Vitality | 520 | |||||||
| Energy | 3005 | |||||||
| Статус | Offline | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|