Информация о персонаже
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Muxac | ||||||
Класс | DIM | |||||||
Уровень | 223 | |||||||
Ресет | 10 | |||||||
Мастер Ресет | 10 | |||||||
Расположение | Arkania (237 , 57) | |||||||
Strength | 27988 | |||||||
Agility | 27958 | |||||||
Vitality | 27954 | |||||||
Energy | 27946 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Muxac | ||||||
Класс | DIM | |||||||
Уровень | 223 | |||||||
Ресет | 10 | |||||||
Мастер Ресет | 10 | |||||||
Расположение | Arkania (237 , 57) | |||||||
Strength | 27988 | |||||||
Agility | 27958 | |||||||
Vitality | 27954 | |||||||
Energy | 27946 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|