Информация о персонаже
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | PCIXOPAT | ||||||
Класс | MG | |||||||
Уровень | 400 | |||||||
Ресет | 100 | |||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||
Расположение | Crywolf (149 , 65) | |||||||
Strength | 726 | |||||||
Agility | 13032 | |||||||
Vitality | 126 | |||||||
Energy | 24166 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | PCIXOPAT | ||||||
Класс | MG | |||||||
Уровень | 400 | |||||||
Ресет | 100 | |||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||
Расположение | Crywolf (149 , 65) | |||||||
Strength | 726 | |||||||
Agility | 13032 | |||||||
Vitality | 126 | |||||||
Energy | 24166 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|