Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Punisher | ||||||
| Класс | DM | |||||||
| Уровень | 400 | |||||||
| Ресет | 66 | |||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||
| Расположение | Crismon Icarus (43 , 20) | |||||||
| Strength | 1026 | |||||||
| Agility | 8902 | |||||||
| Vitality | 1026 | |||||||
| Energy | 15058 | |||||||
| Статус | Offline | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Punisher | ||||||
| Класс | DM | |||||||
| Уровень | 400 | |||||||
| Ресет | 66 | |||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||
| Расположение | Crismon Icarus (43 , 20) | |||||||
| Strength | 1026 | |||||||
| Agility | 8902 | |||||||
| Vitality | 1026 | |||||||
| Energy | 15058 | |||||||
| Статус | Offline | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|