Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | PureviL | ||||||
| Класс | MG | |||||||
| Уровень | 51 | |||||||
| Ресет | 1 | |||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||
| Расположение | Lorencia Ruined (84 , 143) | |||||||
| Strength | 26 | |||||||
| Agility | 26 | |||||||
| Vitality | 26 | |||||||
| Energy | 676 | |||||||
| Статус | Offline | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | PureviL | ||||||
| Класс | MG | |||||||
| Уровень | 51 | |||||||
| Ресет | 1 | |||||||
| Мастер Ресет | 0 | |||||||
| Расположение | Lorencia Ruined (84 , 143) | |||||||
| Strength | 26 | |||||||
| Agility | 26 | |||||||
| Vitality | 26 | |||||||
| Energy | 676 | |||||||
| Статус | Offline | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|