Информация о персонаже
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | RaYzo | ||||||
Класс | MG | |||||||
Уровень | 386 | |||||||
Ресет | 0 | |||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||
Расположение | Crismon Icarus (152 , 165) | |||||||
Strength | 617 | |||||||
Agility | 444 | |||||||
Vitality | 26 | |||||||
Energy | 1509 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | RaYzo | ||||||
Класс | MG | |||||||
Уровень | 386 | |||||||
Ресет | 0 | |||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||
Расположение | Crismon Icarus (152 , 165) | |||||||
Strength | 617 | |||||||
Agility | 444 | |||||||
Vitality | 26 | |||||||
Energy | 1509 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|