Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | RocKet1H | ||||||
| Класс | LE | |||||||
| Уровень | 349 | |||||||
| Ресет | 63 | |||||||
| Мастер Ресет | 5 | |||||||
| Расположение | Arena (222 , 202) | |||||||
| Strength | 29602 | |||||||
| Agility | 29475 | |||||||
| Vitality | 5020 | |||||||
| Energy | 10015 | |||||||
| Command | 525 | |||||||
| Статус | Offline | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | RocKet1H | ||||||
| Класс | LE | |||||||
| Уровень | 349 | |||||||
| Ресет | 63 | |||||||
| Мастер Ресет | 5 | |||||||
| Расположение | Arena (222 , 202) | |||||||
| Strength | 29602 | |||||||
| Agility | 29475 | |||||||
| Vitality | 5020 | |||||||
| Energy | 10015 | |||||||
| Command | 525 | |||||||
| Статус | Offline | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|