Информация о персонаже
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Toma | ||||||
Класс | BK | |||||||
Уровень | 398 | |||||||
Ресет | 96 | |||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||
Расположение | Kanturu Remain (100 , 79) | |||||||
Strength | 17628 | |||||||
Agility | 15020 | |||||||
Vitality | 35 | |||||||
Energy | 3010 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Toma | ||||||
Класс | BK | |||||||
Уровень | 398 | |||||||
Ресет | 96 | |||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||
Расположение | Kanturu Remain (100 , 79) | |||||||
Strength | 17628 | |||||||
Agility | 15020 | |||||||
Vitality | 35 | |||||||
Energy | 3010 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|