Информация о персонаже
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Xrome | ||||||
Класс | SU | |||||||
Уровень | 390 | |||||||
Ресет | 83 | |||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||
Расположение | Devias Snowstorm (97 , 118) | |||||||
Strength | 221 | |||||||
Agility | 5021 | |||||||
Vitality | 518 | |||||||
Energy | 20023 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|
Общая информация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | Xrome | ||||||
Класс | SU | |||||||
Уровень | 390 | |||||||
Ресет | 83 | |||||||
Мастер Ресет | 0 | |||||||
Расположение | Devias Snowstorm (97 , 118) | |||||||
Strength | 221 | |||||||
Agility | 5021 | |||||||
Vitality | 518 | |||||||
Energy | 20023 | |||||||
Статус | Offline |
Инвентарь |
---|
|