Информация о персонаже
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | xKAWAx | ||||||
| Класс | FM | |||||||
| Уровень | 400 | |||||||
| Ресет | 86 | |||||||
| Мастер Ресет | 8 | |||||||
| Расположение | Arkania (222 , 53) | |||||||
| Strength | 32000 | |||||||
| Agility | 32000 | |||||||
| Vitality | 25025 | |||||||
| Energy | 3020 | |||||||
| Статус | Offline Attack | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|
| Общая информация | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Персонаж | xKAWAx | ||||||
| Класс | FM | |||||||
| Уровень | 400 | |||||||
| Ресет | 86 | |||||||
| Мастер Ресет | 8 | |||||||
| Расположение | Arkania (222 , 53) | |||||||
| Strength | 32000 | |||||||
| Agility | 32000 | |||||||
| Vitality | 25025 | |||||||
| Energy | 3020 | |||||||
| Статус | Offline Attack | |||||||
| Инвентарь |
|---|
|
|