Сервер x5000
Лучшие по классам
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Ресет | Гранд ресет | Квесты | Гильдия | Альянс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoodHash | 400 | 100 | 10 | 87 | — | ||
| 2 | Kolbaser |
400 | 100 | 10 | 61 | — | ||
| 3 | PCGaming |
400 | 100 | 10 | 43 | LoGo | ||
| 4 | MariaMina | 363 | 91 | 10 | 38 | LoGo | ||
| 5 | Morty | 362 | 91 | 10 | 43 | — | ||
| 6 | BOSS | 358 | 60 | 10 | 38 | LoGo | ||
| 7 | ToTXD | 259 | 51 | 10 | 42 | LoGo | ||
| 8 | TPABA | 384 | 50 | 10 | 38 | — | ||
| 9 | ZzzzMRzzzZ | 359 | 49 | 10 | 24 | — | — | |
| 10 | Ly4ezar |
219 | 42 | 10 | 105 | — | ||
| 11 | Den4iK | 343 | 41 | 10 | 105 | — | ||
| 12 | MaeCTpo | 380 | 26 | 10 | 0 | — | ||
| 13 | ALEX | 359 | 3 | 10 | 64 | — | ||
| 14 | RedmiNot5 | 303 | 2 | 10 | 32 | VietNamS | ||
| 15 | Cocacola | 397 | 1 | 10 | 24 | — | — | |
| 16 | Shuher |
1 | 0 | 10 | 39 | — | ||
| 17 | L9kaka9 |
400 | 100 | 9 | 110 | — | ||
| 18 | summoner | 400 | 100 | 9 | 41 | — | ||
| 19 | 6aHKau | 235 | 96 | 9 | 37 | — | ||
| 20 | HeroVN | 302 | 90 | 9 | 47 | — | ||
| 21 | Forma | 400 | 88 | 9 | 72 | — | ||
| 22 | AFKPLAYER | 397 | 80 | 9 | 45 | — | ||
| 23 | Kratos | 370 | 78 | 9 | 27 | — | — | |
| 24 | Preanik | 393 | 66 | 9 | 41 | — | ||
| 25 | redbulls | 400 | 44 | 9 | 37 | — | ||
| 26 | Cave | 305 | 35 | 9 | 22 | — | ||
| 27 | SugarDL | 377 | 15 | 9 | 24 | LoGo | ||
| 28 | KuBin | 312 | 14 | 9 | 40 | LoGo | ||
| 29 | Omega | 373 | 10 | 9 | 27 | VietNamS | ||
| 30 | Alibaba | 307 | 10 | 9 | 27 | LoGo | ||
| 31 | PaCuMyC | 346 | 0 | 9 | 37 | — | ||
| 32 | ADAR | 400 | 100 | 8 | 46 | — | ||
| 33 | PODPIVAS | 400 | 100 | 8 | 42 | — | ||
| 34 | BeerKing | 400 | 95 | 8 | 42 | — | ||
| 35 | Trolb | 387 | 91 | 8 | 53 | — | ||
| 36 | HeoChauA |
326 | 90 | 8 | 0 | LoGo | ||
| 37 | WhiteHed |
200 | 88 | 8 | 43 | LoGo | ||
| 38 | Nemec | 400 | 86 | 8 | 32 | — | ||
| 39 | NoAFK | 190 | 69 | 8 | 36 | — | ||
| 40 | trau | 396 | 49 | 8 | 33 | — | ||
| 41 | Davis | 363 | 17 | 8 | 34 | LoGo | ||
| 42 | Coin | 354 | 16 | 8 | 34 | LoGo | ||
| 43 | BabyDL | 11 | 16 | 8 | 34 | LoGo | ||
| 44 | FIFA | 375 | 10 | 8 | 25 | VietNamS | ||
| 45 | GoldDL | 361 | 10 | 8 | 23 | VietNamS | ||
| 46 | Hary | 360 | 10 | 8 | 23 | VietNamS | ||
| 47 | Enemy | 315 | 9 | 8 | 30 | LoGo | ||
| 48 | Just | 397 | 8 | 8 | 0 | VietNamS | ||
| 49 | RuFFiNa | 400 | 100 | 7 | 22 | — | — | |
| 50 | KAWA | 400 | 100 | 7 | 3 | — |
В игре
Offline Attack
Offline Store
Не в сети