Сервер x5000
Лучшие по классам
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Ресет | Гранд ресет | Квесты | Гильдия | Альянс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCGaming |
400 | 100 | 10 | 43 | LoGo | ||
| 2 | Morty | 362 | 91 | 10 | 43 | — | ||
| 3 | Den4iK | 388 | 41 | 10 | 105 | — | ||
| 4 | Cocacola | 350 | 2 | 10 | 24 | — | — | |
| 5 | Shuher |
1 | 0 | 10 | 39 | — | ||
| 6 | HeroVN | 302 | 90 | 9 | 47 | — | ||
| 7 | PaCuMyC | 346 | 0 | 9 | 37 | — | ||
| 8 | WhiteHed |
378 | 89 | 8 | 43 | LoGo | ||
| 9 | trau | 396 | 49 | 8 | 33 | — | ||
| 10 | Blood | 400 | 74 | 7 | 43 | — | ||
| 11 | Good | 361 | 12 | 7 | 0 | VietNamS | ||
| 12 | Pixel | 400 | 100 | 6 | 28 | — | ||
| 13 | TBuH | 400 | 85 | 6 | 73 | — | — | |
| 14 | TO4KA | 319 | 73 | 6 | 50 | — | ||
| 15 | xSay | 324 | 33 | 6 | 20 | — | — | |
| 16 | DaLaS | 325 | 6 | 6 | 27 | — | — | |
| 17 | Jhnn | 127 | 98 | 5 | 35 | — | — | |
| 18 | Witne | 343 | 89 | 5 | 21 | — | — | |
| 19 | BlueLock | 362 | 64 | 5 | 30 | — | ||
| 20 | ABSOLUTE | 372 | 47 | 5 | 0 | — | — | |
| 21 | BJIagoc | 127 | 26 | 5 | 17 | — | ||
| 22 | MeOkay | 343 | 2 | 5 | 0 | — | — | |
| 23 | SMAG | 400 | 100 | 4 | 5 | — | ||
| 24 | ChuckU | 400 | 100 | 4 | 0 | — | — | |
| 25 | Sterben | 400 | 14 | 4 | 28 | — | — | |
| 26 | SOsoSO | 400 | 100 | 3 | 37 | — | ||
| 27 | Skala | 375 | 80 | 3 | 5 | — | ||
| 28 | WTAKET | 118 | 73 | 3 | 64 | — | ||
| 29 | Lizi | 381 | 50 | 3 | 2 | — | ||
| 30 | U1000DE | 373 | 42 | 3 | 0 | — | ||
| 31 | wushi | 400 | 100 | 2 | 16 | — | ||
| 32 | Door | 400 | 100 | 2 | 0 | — | ||
| 33 | ZoroP | 42 | 100 | 2 | 3 | — | ||
| 34 | Kazus | 124 | 65 | 2 | 12 | — | ||
| 35 | Avram | 189 | 43 | 2 | 11 | — | — | |
| 36 | LeoH | 400 | 41 | 2 | 18 | — | — | |
| 37 | Balta3ar | 400 | 100 | 1 | 25 | — | — | |
| 38 | SMDW | 18 | 41 | 1 | 2 | — | — | |
| 39 | SzakaLaka | 125 | 38 | 1 | 5 | — | — | |
| 40 | vitjok | 400 | 15 | 1 | 0 | — | — | |
| 41 | BanaN | 400 | 100 | 0 | 5 | — | — | |
| 42 | SMSM | 400 | 100 | 0 | 2 | — | — | |
| 43 | FreeSuck | 400 | 100 | 0 | 1 | — | — | |
| 44 | GreatOne | 400 | 100 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | GGOrion | 400 | 100 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | Gandalf | 400 | 100 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | xBuZx | 400 | 99 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | Nexus | 400 | 98 | 0 | 11 | — | — | |
| 49 | GHunter | 400 | 95 | 0 | 5 | — | — | |
| 50 | Wafel | 400 | 93 | 0 | 10 | — | — |
В игре
Offline Attack
Offline Store
Не в сети